TES-1327K/USB溫度計|泰仕TES-1327K/USB紅外線温度计产品特点:
可選擇 ℃ / ℉ 單位
雙溫度計及雙顯示
背光顯示 / 雷射指示測量位置
發射率可調整
可設定高低警戒點蜂鳴器響聲警示
最大值、最小值功能
USB介面
99筆手動資料記錄儲存及讀取功能
10000筆連續記錄
TES-1327K/USB溫度計|泰仕TES-1327K/USB紅外線温度计技术参数:
紅外線溫度計規格:
顯示 | LCD數位顯示有背光功能 |
測量範圍 | -35 ℃ ~ 500℃ (-31 ℉ ~ 932 ℉ ) |
解析度 | 0.1 ℃ / 0.2 ℉ |
準確度 | ±2% 讀值或 2℃ 之較大值 |
感應光譜 | 6 ~ 14μm |
距離與目標比 | 12 :1 (最小目標物:25mm直徑) |
放射率 | 0.17~1.00 (1326S:固定0.95) |
照準 | 雷射光點指示(1毫瓦特) |
電熱耦K-TYPE溫度計規格:
測量範圍 | -150 ℃~1350℃(-238 ℉~1999℉) | ||
測量單位 | 解析度 | 範圍 | 準確度 |
℃ | 0.1℃ | -150 ℃~0℃ | ±(0.2%讀值+1.0℃) |
0 ℃~200℃ | ±(0.1%讀值+1.0℃) | ||
1℃ | 200℃~1350℃ | ±(0.2%讀值+2℃) | |
℉ | 0.1℉ | -238 ℉~32℉ | ±(0.2%讀值+2℉) |
32℉~200℉ | ±(0.1%讀值+2℉) | ||
1℉ | 200 ℉~1999℉ | ±(0.2%讀值+4 ℉) |
一般規格:
資料記憶容量 | 10000筆連續記錄 |
99筆 (可直接於LCD上讀取) | |
自動關機 | 約15秒 |
電池壽命 | 連續使用約100(雷射指標及顯示器背光燈均不使用時)。(鹼性電池 |
電源 | 單一006P 9V電池 |
操作、儲存環境 | 0℃~50℃ (32℉~122℉) 低於80%RH |
-10℃~60℃ (14℉~140℉) 低於70%RH | |
尺寸 | 172mm*118mm*46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 說明書、電池、USB纜線、CD軟體光碟 |
付小姐13590318978
075584416939
钳形电流表http://www.haixuyq.com/